NS
plot no 6, block no 10, Madhavbaug, Gandhi kutir, Surat
8488861504
Sale
24812023-01-31
Party
Sunanda Kapil Kawadiya Ref
+919374879146
Sunanda Kapil Kawadiya Ref
+919374879146
GSTIN
State
State
| # | Item | HSN | Qty | Rate | Discount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Screw * 19*6 | 100.00 | ₹0.51 | ₹0.00 | ₹51.00 | |
| 2 | PATTA 100*10 | 24.00 | ₹8.00 | ₹0.00 | ₹192.00 | |
| 3 | ORELL PTA 60*8 | 24.00 | ₹4.50 | ₹0.00 | ₹108.00 | |
| 4 | PAT 25*7 | 50.00 | ₹1.50 | ₹0.00 | ₹75.00 | |
| 5 | ORELL PTA 19*7 | 50.00 | ₹1.20 | ₹0.00 | ₹60.00 | |
| 6 | SS Screw 25*10 | 12.00 | ₹1.66 | ₹0.00 | ₹19.92 | |
| 7 | Carriage bolt 6x50mm | 6.00 | ₹5.00 | ₹0.00 | ₹30.00 |
Discount: ₹0.00
Tax: ₹0.00
Grand Total: ₹536.00
Balance: ₹536.00