NS
plot no 6, block no 10, Madhavbaug, Gandhi kutir, Surat
8488861504
Purchase
2022-01-04
Party
Maruti enterprise
Maruti enterprise
GSTIN
State
State
| # | Item | HSN | Qty | Rate | Discount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khilli 12*2 | 50.00 | ₹74.80 | ₹0.00 | ₹3,740.00 | |
| 2 | Khilli 14*1-1/2 | 50.00 | ₹77.00 | ₹0.00 | ₹3,850.00 | |
| 3 | Khilli 17*1 | 50.00 | ₹81.40 | ₹0.00 | ₹4,070.00 | |
| 4 | Khilli 17*1-1/4 | 50.00 | ₹81.40 | ₹0.00 | ₹4,070.00 | |
| 5 | Khilli 19*3/4 | 50.00 | ₹90.20 | ₹0.00 | ₹4,510.00 |
Discount: ₹0.00
Tax: ₹0.00
Grand Total: ₹20,240.00
Balance: ₹20,240.00