NS
plot no 6, block no 10, Madhavbaug, Gandhi kutir, Surat
8488861504
Sale
18282021-07-05
Party
A.R PLY
A.R PLY
GSTIN
State
State
| # | Item | HSN | Qty | Rate | Discount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khilli 14*1-3/4 | 2.50 | ₹84.00 | ₹0.00 | ₹210.00 | |
| 2 | Khilli 14*1-1/2 | 2.50 | ₹84.00 | ₹0.00 | ₹210.00 | |
| 3 | Khilli 14*1-1/4 | 2.50 | ₹84.00 | ₹0.00 | ₹210.00 | |
| 4 | Khilli 17*1-1/4 | 2.50 | ₹88.00 | ₹0.00 | ₹220.00 | |
| 5 | Khilli 17*1 | 2.50 | ₹88.00 | ₹0.00 | ₹220.00 | |
| 6 | Khilli 19*3/4 | 2.50 | ₹92.00 | ₹0.00 | ₹230.00 | |
| 7 | Khilli 12*2 | 1.00 | ₹120.00 | ₹0.00 | ₹120.00 | |
| 8 | SS Screw 75*8 | 200.00 | ₹2.74 | ₹0.00 | ₹548.00 | |
| 9 | SS Screw 60*10 | 200.00 | ₹2.39 | ₹0.00 | ₹477.00 | |
| 10 | SS Screw 38*8 | 500.00 | ₹0.69 | ₹0.00 | ₹347.00 | |
| 11 | SS Screw 32*8 | 500.00 | ₹0.63 | ₹0.00 | ₹316.00 | |
| 12 | SS Screw 25*6 | 1,000.00 | ₹0.38 | ₹0.00 | ₹380.00 | |
| 13 | SS Screw 19*6 | 1,000.00 | ₹0.28 | ₹0.00 | ₹281.00 | |
| 14 | SS Screw 13*6 | 1,000.00 | ₹0.23 | ₹0.00 | ₹226.00 |
Discount: ₹0.00
Tax: ₹0.00
Grand Total: ₹3,995.00
Balance: ₹3,995.00