NS
plot no 6, block no 10, Madhavbaug, Gandhi kutir, Surat
8488861504
Sale
15432021-01-30
Party
Ply Park Sunil
+918387029700
Bhatar, Surat
Ply Park Sunil
+918387029700
Bhatar, Surat
GSTIN
State
State
| # | Item | HSN | Qty | Rate | Discount | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kayfix DWR 50kg | 1.00 | ₹8,500.00 | ₹0.00 | ₹8,500.00 | |
| 2 | Kayfix DWR 10kg | 1.00 | ₹1,800.00 | ₹0.00 | ₹1,800.00 | |
| 3 | SS Screw 100*10 | 100.00 | ₹5.40 | ₹0.00 | ₹540.00 | |
| 4 | SS Screw 75*8 | 200.00 | ₹2.99 | ₹0.00 | ₹598.00 | |
| 5 | SS Screw 50*8 | 200.00 | ₹0.87 | ₹0.00 | ₹174.00 | |
| 6 | SS Screw 25*6 | 500.00 | ₹0.41 | ₹0.00 | ₹207.00 | |
| 7 | SS Screw 19*6 | 500.00 | ₹0.31 | ₹0.00 | ₹153.00 | |
| 8 | PATTA 75*10 | 200.00 | ₹4.11 | ₹0.00 | ₹822.00 | |
| 9 | PATTA 65*10 | 200.00 | ₹3.48 | ₹0.00 | ₹696.00 | |
| 10 | PATTA 50*8 | 200.00 | ₹1.47 | ₹0.00 | ₹294.00 | |
| 11 | PATTA 25*7 | 300.00 | ₹0.66 | ₹0.00 | ₹198.00 | |
| 12 | Khilli 12*2 | 2.50 | ₹74.00 | ₹0.00 | ₹185.00 | |
| 13 | Khilli 14*1-1/2 | 2.50 | ₹80.00 | ₹0.00 | ₹200.00 | |
| 14 | Khilli 14*1-1/4 | 2.50 | ₹80.00 | ₹0.00 | ₹200.00 | |
| 15 | Khilli 17*1-1/4 | 2.50 | ₹84.00 | ₹0.00 | ₹210.00 | |
| 16 | Khilli 17*1 | 2.50 | ₹84.00 | ₹0.00 | ₹210.00 | |
| 17 | Khilli 19*3/4 | 2.50 | ₹88.00 | ₹0.00 | ₹220.00 |
Discount: ₹0.00
Tax: ₹0.00
Grand Total: ₹15,207.00
Balance: ₹15,207.00